| ■住居専有面積 | / | 77.76m2( | 23.52坪) |
|---|---|---|---|
| ■バルコニー面積 | / | 20.91m2( | 6.32坪) |
| ■MB面積 | / | 1.50m2( | 0.45坪) |
| ■プライベートポーチ面積 | / | 6.92m2( | 2.09坪) |

| ■住居専有面積 | / | 72.16m2( | 21.82坪) |
|---|---|---|---|
| ■バルコニー面積 | / | 13.20m2( | 3.99坪) |
| ■MB面積 | / | 1.40m2( | 0.42坪) |

| ■住居専有面積 | / | 72.16m2( | 23.52坪) |
|---|---|---|---|
| ■バルコニー面積 | / | 13.20m2( | 3.99坪) |
| ■MB面積 | / | 1.40m2( | 0.42坪) |

| ■住居専有面積 | / | 81.98m2( | 24.79坪) |
|---|---|---|---|
| ■バルコニー面積 | / | 26.45m2( | 8.00坪) |
| ■MB面積 | / | 1.50m2( | 0.45坪) |
